媒体:临夏州融媒体中心视听临夏 作者:佚名
专业号:临夏州林草局
2023/12/17 16:12:43
河州花事之
黄刺玫
省份 | 融媒体指数 | 融媒体系数 |
---|---|---|
平均数 | 4294 | 1 |
北京 | 278 | 0.06 |
天津 | 40 | 0.01 |
河北 | 290 | 0.07 |
山西 | 60 | 0.01 |
内蒙古 | 38 | 0.01 |
辽宁 | 72 | 0.02 |
吉林 | 47 | 0.01 |
黑龙江 | 909 | 0.21 |
上海 | 146 | 0.03 |
江苏 | 201 | 0.05 |
浙江 | 156 | 0.04 |
安徽 | 31 | 0.01 |
福建 | 644 | 0.15 |
江西 | 839 | 0.20 |
山东 | 93 | 0.02 |
河南 | 19 | 0.00 |
湖北 | 317 | 0.07 |
湖南 | 12 | 0.00 |
广东 | 2654 | 0.62 |
广西 | 1 | 0.00 |
海南 | 0 | 0.00 |
重庆 | 20 | 0.00 |
四川 | 5316 | 1.24 |
贵州 | 10 | 0.00 |
云南 | 132633 | 30.89 |
西藏 | 5 | 0.00 |
陕西 | 1459 | 0.34 |
甘肃 | 11895 | 2.77 |
青海 | 13 | 0.00 |
宁夏 | 227 | 0.05 |
新疆 | 0 | 0.00 |
内蒙古森工 | 16 | 0.00 |
吉林长白山森工 | 109 | 0.03 |
龙江森工 | 32 | 0.01 |
大兴安岭 | 268 | 0.06 |
新疆兵团 | 30 | 0.01 |
北京 | 278 | 0.06 |
天津 | 40 | 0.01 |
河北 | 290 | 0.07 |
山西 | 60 | 0.01 |
内蒙古 | 38 | 0.01 |
辽宁 | 72 | 0.02 |
吉林 | 47 | 0.01 |
黑龙江 | 909 | 0.21 |
上海 | 146 | 0.03 |
江苏 | 201 | 0.05 |
浙江 | 156 | 0.04 |
安徽 | 31 | 0.01 |
福建 | 644 | 0.15 |
江西 | 839 | 0.20 |
山东 | 93 | 0.02 |
河南 | 19 | 0.00 |
湖北 | 317 | 0.07 |
湖南 | 12 | 0.00 |
广东 | 2654 | 0.62 |
广西 | 1 | 0.00 |
海南 | 0 | 0.00 |
重庆 | 20 | 0.00 |
四川 | 5316 | 1.24 |
贵州 | 10 | 0.00 |
云南 | 132633 | 30.89 |
西藏 | 5 | 0.00 |
陕西 | 1459 | 0.34 |
甘肃 | 11895 | 2.77 |
青海 | 13 | 0.00 |
宁夏 | 227 | 0.05 |
新疆 | 0 | 0.00 |
内蒙古森工 | 16 | 0.00 |
吉林长白山森工 | 109 | 0.03 |
龙江森工 | 32 | 0.01 |
大兴安岭 | 268 | 0.06 |
新疆兵团 | 30 | 0.01 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |